Teleradio-News ♥ mai spam o pubblicità molesta

'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l'uomo' (Ezra W.Pound)

Teleradio-News ♥ mai spam o pubblicità molesta
AttualitàCaserta e SannioTempo libero, sport, cultura, fede, salute, curiosità, eccetera.

Caserta e provincia. Covid-19: dati aggiornati per tutti i Comuni

Teleradio News ♥ Sempre un passo avanti, anche per te!

Covid 19. dati aggiornati per tutti i Comuni: Legenda: Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali.
AILANO 63 45 2 16
ALIFE 745 497 14 234
ALVIGNANO 388 273 7 108
ARIENZO 947 742 14 191
AVERSA 6520 5072 93 1355
BAIA E LATINA 131 97 0 34
BELLONA 577 348 9 220
CAIANELLO 196 166 6 24
CAIAZZO 436 287 4 145
CALVI RISORTA 585 436 11 138
CAMIGLIANO 240 175 4 61
CANCELLO ED ARNONE 694 538 12 144
CAPODRISE 1590 1204 16 370
CAPRIATI A VOLTURNO 112 91 1 20
CAPUA 1947 1348 23 576
CARINARO 924 756 8 160
CARINOLA 577 471 9 97
CASAGIOVE 1725 1102 21 602
CASAL DI PRINCIPE 3232 2496 41 695
CASALUCE 1386 1075 12 299
CASAPESENNA 1052 838 16 198
CASAPULLA 1151 816 12 323
CASERTA 9102 5911 87 3104
CASTEL CAMPAGNANO 160 128 2 30
CASTEL DI SASSO 91 72 2 17
CASTEL MORRONE 424 277 6 141
CASTEL VOLTURNO 3425 2340 47 1038
CASTELLO DEL MATESE 71 37 1 33
CELLOLE 756 508 9 239
CERVINO 814 668 6 140
CESA 1458 1120 18 320
CIORLANO 16 11 0 5
CONCA DELLA CAMPANIA 90 73 4 13
CURTI 854 608 13 233
DRAGONI 162 137 1 24
FALCIANO DEL MASSICO 291 196 3 92
FONTEGRECA 50 31 0 19
FORMICOLA 112 82 2 28
FRANCOLISE 467 330 11 126
FRIGNANO 1323 997 12 314
GALLO MATESE 47 45 0 2
GALLUCCIO 141 113 2 26
GIANO VETUSTO 85 63 6 16
GIOIA SANNITICA 343 254 2 87
GRAZZANISE 852 621 11 220
GRICIGNANO D’AVERSA 1999 1612 14 373
LETINO 45 38 1 6
LIBERI 81 62 2 17
LUSCIANO 2195 1695 25 475
MACERATA CAMPANIA 1307 1011 11 285
MADDALONI 5461 4312 76 1073
MARCIANISE 5796 4601 64 1131
MARZANO APPIO 180 129 1 50
MIGNANO MONTE LUNGO 282 232 3 47
MONDRAGONE 2724 2051 61 612
ORTA DI ATELLA 3881 3089 31 761
PARETE 1531 1117 11 403
PASTORANO 295 159 2 134
PIANA DI MONTE VERNA 167 124 5 38
PIEDIMONTE MATESE 866 536 14 316
PIETRAMELARA 389 304 5 80
PIETRAVAIRANO 225 172 4 49
PIGNATARO MAGGIORE 495 340 8 147
PONTELATONE 139 92 1 46
PORTICO DI CASERTA 949 725 12 212
PRATA SANNITA 110 81 0 29
PRATELLA 151 110 5 36
PRESENZANO 127 104 5 18
RAVISCANINA 85 60 1 24
RECALE 965 709 11 245
RIARDO 217 163 4 50
ROCCA D’EVANDRO 291 242 5 44
ROCCAMONFINA 250 188 6 56
ROCCAROMANA 44 27 2 15
ROCCHETTA E CROCE 38 25 0 13
RUVIANO 176 142 2 32
SAN CIPRIANO D’AVERSA 1962 1509 33 420
SAN FELICE A CANCELLO 2945 2375 42 528
SAN GREGORIO MATESE 73 54 1 18
SAN MARCELLINO 1952 1439 22 491
SAN MARCO EVANGELISTA 895 647 9 239
SAN NICOLA LA STRADA 2852 1752 27 1073
SAN PIETRO INFINE 109 100 3 6
SAN POTITO SANNITICO 116 76 1 39
SAN PRISCO 1763 1271 15 477
SAN TAMMARO 815 653 9 153
SANTA MARIA A VICO 2307 1742 19 546
SANTA MARIA C. V. 4260 2984 49 1227
SANTA MARIA LA FOSSA 269 196 4 69
SANT’ANGELO D’ALIFE 162 112 4 46
SANT’ARPINO 2145 1732 25 388
SESSA AURUNCA 1828 1330 28 470
SPARANISE 591 439 7 145
SUCCIVO 1253 1006 11 236
TEANO 1163 840 16 307
TEVEROLA 2006 1563 17 426
TORA E PICCILLI 60 59 1 0
TRENTOLA DUCENTA 2867 2208 26 633
VAIRANO PATENORA 469 359 9 101
VALLE AGRICOLA 110 63 2 45
VALLE DI MADDALONI 300 233 2 65
VILLA DI BRIANO 1072 834 16 222
VILLA LITERNO 2068 1649 26 393
VITULAZIO 694 447 6 241
*CASA CIRCONDARIALE* 13 13 0 0
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI ASL CE 114935 85435 1402 28098

(Fonte: DeaNews – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)

Teleradio News ♥ Sempre un passo avanti, anche per te!