Teleradio-News ♥ mai spam o pubblicità molesta

'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l'uomo' (Ezra W.Pound)

Teleradio-News ♥ mai spam o pubblicità molesta
Attualità

Scuola. LA GRADUATORIA: in Campania finanziati 102 interventi per adeguamento antincendio

Teleradio News ♥ Sempre un passo avanti, anche per te!

Aversa. “Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato le graduatorie del bando per l’adeguamento alla normativa antincendio delle scuole. In Campania sono stati finanziati 102 interventi. Il nostro comune ha ottenuto fondi per le scuole di via Canduglia e via Salvo D’Acquisto”. Lo dichiara l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco del comune di Aversa Benedetto Zoccola.

Con Decreto n. 90 del 15 aprile 2020 del Direttore generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione sono state pubblicate le graduatorie per il finanziamento di 1.405 interventi di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio, per un totale di oltre 96,2 milioni stanziati.

Gli interventi sono stati selezionati sulla base dei criteri di vetustà degli edifici, numero di studenti presenti nell’edificio scolastico, livello previsto di adeguamento alla normativa antincendio che si intende conseguire con il contributo richiesto, eventuale quota di cofinanziamenti.

Il Decreto direttoriale e le graduatorie per Comuni e Province sono allegati alla presente notizia.

Di seguito, la tabella con gli stanziamenti regione per regione.

Regione

Numero posizioni in graduatoria comuni

Importo graduatoria comuni

Numero posizioni in graduatoria province

Importo graduatoria province

Abruzzo

34

2.176.878,70

9

900.000,00

Basilicata

18

1.240.000,00

6

542.300,00

Calabria

54

3.694.875,00

16

1.570.000,00

Campania

102

6.883.311,45

33

2.955.000,00

Emilia-Romagna

82

4.350.194,00

22

1.875.000,00

Friuli-Venezia Giulia

28

1.795.327,00

6

600.000,00

Lazio

88

5.612.525,45

24

2.397.000,00

Liguria

21

1.465.000,00

6

600.000,00

Lombardia

148

8.959.130,14

40

3.849.000,00

Marche

36

2.114.738,00

9

900.000,00

Molise

10

680.000,00

3

300.000,00

Piemonte

70

4.603.746,55

20

1.892.000,00

Puglia

67

4.508.929,04

19

1.900.000,00

Sardegna

39

2.339.004,00

11

993.500,00

Sicilia

93

6.312.500,00

32

2.668.400,00

Toscana

65

4.118.144,00

20

1.698.000,00

Umbria

30

1.490.675,92

8

610.000,00

Valle D’Aosta

3

176.600,00

Veneto

108

5.264.929,81

25

2.249.000,00

Totali

1.096

67.786.509

309

28.499.200,

1 Campania Salerno Comune di Cava De Tirreni J73B18000090004 30/01/2020 18:20:47 70.000,00 80.000,00 150.000,00 0650370923 CAVA DE’ TIRRENI CORSO G. Mazzini ,0 I Ciclo 75 75 53,33333 5 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1940 10 N 0 0 N 0 0 850 25

2 Campania Napoli Comune di Caivano J46B20007310001 20/03/2020 09:31:24 70.000,00 0,00 70.000,00 0630110006 CAIVANO VIA BELLINI ,SNC I Ciclo 75 75 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 1283 30

3 Campania Napoli Comune di Poggiomarino J39I20000010001 12/02/2020 11:17:56 70.000,00 0,00 70.000,00 0630551260 POGGIOMARINO Via G. Iervolino ,18 I Ciclo 70 70 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1961 10 N 0 0 N 0 0 717 25

4 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000780001 20/02/2020 12:16:26 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490065 NAPOLI VIA SAN SEVERINO ,27 I Ciclo 70 70 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1850 10 N 0 0 N 0 0 700 25

5 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000290001 21/02/2020 12:27:37 20.000,00 0,00 20.000,00 0630491413 NAPOLI Via Cupa dell`Arco ,53 I Ciclo 70 70 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1982 5 N 0 0 N 0 0 1982 30

6 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000250001 21/02/2020 13:14:59 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491403 NAPOLI Corso Secondigliano ,80 I Ciclo 70 70 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1935 10 N 0 0 N 0 0 820 25

7 Campania Avellino Comune di Montella I73H20000100001 26/02/2020 12:54:53 70.000,00 0,00 70.000,00 0640570005 MONTELLA VIA F. DE SANCTIS ,2 I Ciclo 70 70 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 711 25

8 Campania Caserta Comune di Maddaloni F16B20000770001 26/02/2020 14:30:54 69.935,98 0,00 69.935,98 0610480327 MADDALONI Via ROMA ,14 I Ciclo 80 70 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1942 10 S 10 0 N 0 0 943 25

9 Campania Napoli Comune di Villaricca J89H20000130001 26/02/2020 19:26:29 69.110,00 0,00 69.110,00 0630870010 VILLARICCA VIA DELLA LIBERTA` ,SNC I Ciclo 70 70 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1981 5 N 0 0 N 0 0 1083 30

10 Campania Salerno Comune di Agropoli I86B20000770001 14/02/2020 10:30:26 70.000,00 0,00 70.000,00 0650022066 AGROPOLI Via Taverne ,0 I Ciclo 68 68 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 850 25

11 Campania Napoli Comune di Frattamaggiore F72B20000000002 24/02/2020 10:26:51 70.000,00 0,00 70.000,00 0630320011 FRATTAMAGGIORE VIA II TRAVERSA VIA MAZZINI ,1 I Ciclo 68 68 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1977 8 N 0 0 N 0 0 794 25

12 Campania Salerno Comune di Eboli H26B20000640006 26/02/2020 12:41:59 70.000,00 8.478,02 78.478,02 0650501990 EBOLI Via Caduti di Bruxelles ,1 I Ciclo 66 66 10,80305 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1982 5 N 0 0 S 10 10 424 15

13 Campania Napoli Comune di Lettere J56B20000190001 05/02/2020 17:05:01 70.000,00 0,00 70.000,00 0630390611 LETTERE Corso V. Emanuele ,0 I Ciclo 75 65 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1964 10 S 10 0 S 10 10 237 10

14 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000060001 21/02/2020 13:13:46 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491813 NAPOLI Via Ettore Bellini ,77 I Ciclo 65 65 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1985 5 N 0 0 N 0 0 730 25

15 Campania Napoli Comune di Marano di Napoli G76B20000330001 25/02/2020 12:13:20 70.000,00 0,00 70.000,00 0630410002 MARANO DI NAPOLI VIA G. FALCONE ,103 I Ciclo 65 65 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1990 5 N 0 0 N 0 0 900 25

16 Campania Caserta Comune di Aversa I32G20000040001 25/02/2020 12:59:59 68.699,22 0,00 68.699,22 0610051895 AVERSA Via Canduglia ,1 I Ciclo 65 65 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1970 10 N 0 0 S 10 10 220 10

17 Campania Avellino Comune di Lioni H36B20000900001 25/02/2020 19:29:46 70.000,00 0,00 70.000,00 0640441869 LIONI Via Ronca ,snc I Ciclo 75 65 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1986 5 S 10 0 S 10 10 438 15

18 Campania Napoli Comune di Casamarciano F26B20000460001 26/02/2020 09:25:10 70.000,00 0,00 70.000,00 0630180001 CASAMARCIANO CORSO RAFFAELE MERCOGLIANO ,SNC I Ciclo 65 65 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 S 10 10 186 10

19 Campania Napoli Comune di Pompei J66B20005620001 27/02/2020 13:49:29 63.700,00 66.300,00 130.000,00 0630580003 POMPEI VIA COLLE SAN BARTOLOMEO ,3 I Ciclo 65 65 51 5 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1942 10 N 0 0 N 0 0 662 15

20 Campania Salerno Comune di Eboli H26B20000630006 26/02/2020 12:42:20 64.047,50 4.820,78 68.868,28 0650501993 EBOLI PIAZZA F.lli Cianco ,0 I Ciclo 64 64 7,000001 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1991 3 N 0 0 S 10 10 632 15

21 Campania Salerno Comune di Eboli H26B20000650006 26/02/2020 12:42:41 70.000,00 4.900,00 74.900,00 0650501995 EBOLI Via Vittorio Veneto ,42 I Ciclo 64 64 6,542056 1 Livello di priorità c) del D.I. 21 marzo 2018 18 1970 10 N 0 0 S 10 10 753 25

22 Campania Napoli Comune di Lettere J56B20000230001 05/02/2020 17:06:45 70.000,00 0,00 70.000,00 0630390615 LETTERE Corso V. Emanuele ,89 I Ciclo 73 63 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1975 8 S 10 0 S 10 10 172 10

23 Campania Salerno Comune di Siano F46B20000960001 14/02/2020 13:17:28 70.000,00 28.000,00 98.000,00 0651421374 SIANO Piazza Aldo Moro ,0 I Ciclo 73 63 28,57143 3 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 S 10 0 490 15

24 Campania Napoli Comune di Ischia I36B20001260005 18/03/2020 10:40:46 70.000,00 30.000,00 100.000,00 0630371704 ISCHIA Via Nuova Cartaromana ,17 I Ciclo 63 63 30 3 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 418 15

25 Campania Napoli Comune di Gragnano B19E20000110005 26/02/2020 12:25:44 70.000,00 54.230,00 124.230,00 0630351549 GRAGNANO Via Quarantola ,8 I Ciclo 62 62 43,6529 4 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 660 15

26 Campania Caserta Comune di Caserta D26B20000280001 05/02/2020 12:44:40 70.000,00 5.000,00 75.000,00 0610220035 CASERTA CORSO GIANNONE ,98 I Ciclo 61 61 6,666667 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1880 10 N 0 0 N 0 0 509 15

27 Campania Caserta Comune di Caserta D26B20000270001 05/02/2020 12:45:17 70.000,00 5.000,00 75.000,00 0610220034 CASERTA VIALE MEDAGLIE D`ORO ,27 I Ciclo 71 61 6,666667 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 S 10 0 641 15

28 Campania Caserta Comune di Caserta D26B20000260001 05/02/2020 12:45:50 70.000,00 5.000,00 75.000,00 0610220023 CASERTA CORSO GIANNONE (PLESSO A) ,5 I Ciclo 71 61 6,666667 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1937 10 N 0 0 S 10 0 653 15

29 Campania Caserta Comune di Piana di Monte Verna C96B20000640005 26/02/2020 11:21:27 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0610560134 PIANA DI MONTE VERNA Via DEGLI EROI ,0 I Ciclo 61 61 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1969 10 N 0 0 N 0 0 400 15

30 Campania Napoli Comune di Gragnano B19E20000140005 26/02/2020 12:21:38 70.000,00 43.030,00 113.030,00 0630351552 GRAGNANO Via Vittorio Veneto ,18 I Ciclo 61 61 38,06954 3 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1978 8 N 0 0 N 0 0 400 15

31 Campania Caserta Comune di Parete J79H20000050001 26/02/2020 19:24:09 64.880,00 4.150,00 69.030,00 0610540286 PARETE Via Forno ,05 I Ciclo 61 61 6,011879 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 421 15

32 Campania Napoli Comune di Villaricca J89H20000110001 26/02/2020 19:25:21 68.836,00 0,00 68.836,00 0630870004 VILLARICCA VIA BOLOGNA ,57 I Ciclo 61 61 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 2009 1 N 0 0 N 0 0 744 25

33 Campania Benevento Comune di Campoli del Monte Taburno G56B20000100001 24/01/2020 12:11:01 70.000,00 0,00 70.000,00 0620140001 CAMPOLI DEL MONTE TABURNO PIAZZA LA MARMORA ,SNC I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1987 5 N 0 0 S 10 10 187 10

34 Campania Napoli Comune di Calvizzano B56B20000060001 27/01/2020 12:20:36 70.000,00 0,00 70.000,00 0630120003 CALVIZZANO VIA DIAZ ,S.N.C. I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1934 10 N 0 0 N 0 0 526 15

35 Campania Benevento Comune di Bucciano F16B20000270001 04/02/2020 10:41:18 70.000,00 0,00 70.000,00 0620100162 BUCCIANO Via Provinciale ,34 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1986 5 N 0 0 S 10 10 193 10

36 Campania Napoli Comune di Lettere J56B20000200001 05/02/2020 17:06:05 70.000,00 0,00 70.000,00 0630390613 LETTERE Via Nuova Orsano ,0 I Ciclo 70 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1964 10 S 10 0 S 10 10 93 5

37 Campania Napoli Comune di Lettere J56B20000210001 05/02/2020 17:06:26 70.000,00 0,00 70.000,00 0630390614 LETTERE Via Nuova Orsano ,0 I Ciclo 70 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 S 10 0 S 10 10 54 5

38 Campania Napoli Comune di Trecase E36B20000090001 17/02/2020 15:58:12 70.000,00 0,00 70.000,00 0630910002 TRECASE VIA VESUVIO ,SNC I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1939 10 N 0 0 N 0 0 444 15

39 Campania Caserta Comune di Vairano Patenora E32H18000360002 18/02/2020 17:08:03 50.000,00 0,00 50.000,00 0610950547 VAIRANO PATENORA Via LUIGI CADORNA ,10 I Ciclo 70 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 S 10 0 N 0 0 509 15

40 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000320001 19/02/2020 09:10:35 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230007 CASORIA VIA Suor M.C. Brando ,snc I Ciclo 60 60 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1967 10 N 0 0 N 0 0 650 15

41 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000490001 19/02/2020 09:18:58 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230004 CASORIA VIA San Mauro ,12 I Ciclo 60 60 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1920 10 N 0 0 N 0 0 660 15

42 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000360001 19/02/2020 09:24:01 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230015 CASORIA VIA Settembrini ,snc I Ciclo 60 60 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1967 10 N 0 0 N 0 0 400 15

43 Campania Napoli Comune di Casoria J76B20000330001 19/02/2020 09:25:18 70.000,00 0,00 70.000,00 0630230008 CASORIA VIA A. Moro ,9 I Ciclo 60 60 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1967 10 N 0 0 N 0 0 420 15

44 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000840001 20/02/2020 12:07:58 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491957 NAPOLI Piazza Montecalvario ,24 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1900 10 N 0 0 N 0 0 530 15

45 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000810001 20/02/2020 12:10:39 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491763 NAPOLI Via Salvator Rosa ,118 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1800 10 N 0 0 N 0 0 600 15

46 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000730001 20/02/2020 12:11:15 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491962 NAPOLI Vicolo Trone ,14/b I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1940 10 N 0 0 N 0 0 660 15

47 Campania Napoli Comune di Napoli B66B20000770001 20/02/2020 12:13:32 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490064 NAPOLI VIA LUCREZIA D` ALAGNO ,16 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1900 10 N 0 0 N 0 0 680 15

48 Campania Salerno Comune di Sarno I62G20000070001 20/02/2020 18:08:52 70.000,00 0,00 70.000,00 0651351782 SARNO Via Roma ,0 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1961 10 N 0 0 N 0 0 661 15

49 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000050001 21/02/2020 12:46:54 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491790 NAPOLI Piazza Nazionale ,88 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1890 10 N 0 0 N 0 0 596 15

50 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000040001 21/02/2020 12:48:23 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491617 NAPOLI VIA SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI ,122 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1800 10 N 0 0 N 0 0 563 15

51 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000130001 21/02/2020 13:00:08 70.000,00 0,00 70.000,00 0630490403 NAPOLI VIA GORIZIA ,1/A I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1955 10 N 0 0 N 0 0 440 15

52 Campania Napoli Comune di Napoli B65G20000160001 21/02/2020 13:05:23 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491618 NAPOLI VIA ROBERTO CUOMO ,SNC I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1965 10 N 0 0 N 0 0 550 15

53 Campania Salerno Comune di Giffoni Valle Piana C86B20000400001 21/02/2020 13:08:54 70.000,00 0,00 70.000,00 0650561726 GIFFONI VALLE PIANA Piazza Giovanni XXIII ,SNC I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1930 10 N 0 0 N 0 0 453 15

54 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000300001 21/02/2020 13:38:31 70.000,00 0,00 70.000,00 0630491414 NAPOLI VIALE L. Giusso ,SNC I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1970 10 N 0 0 N 0 0 450 15

55 Campania Napoli Comune di Sorrento E19E18000600004 24/02/2020 15:08:04 70.000,00 230.000,00 300.000,00 0630801796 SORRENTO Via Marziale ,18 I Ciclo 60 60 76,66667 5 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1981 5 N 0 0 N 0 0 550 15

56 Campania Napoli Comune di Sant’Anastasia G29E20000150001 24/02/2020 18:15:04 70.000,00 0,00 70.000,00 0630720004 SANT’ANASTASIA VIA UMBERTO I (IC1Plesso C.so UmbertoI) ,11 I Ciclo 60 60 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1961 10 N 0 0 N 0 0 430 15

57 Campania Salerno Comune di Salerno I56B20000480001 25/02/2020 15:37:32 70.000,00 0,00 70.000,00 0651160060 SALERNO VIA P. Vocca ,12 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1955 10 N 0 0 N 0 0 596 15

58 Campania Napoli Comune di Brusciano I36B20000860001 25/02/2020 17:16:04 70.000,00 0,00 70.000,00 0630100004 BRUSCIANO PIAZZA XI SETTEMBRE ,S.N.C. I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1940 10 N 0 0 N 0 0 503 15

59 Campania Caserta Comune di San Cipriano D’ Aversa J96B20003550001 26/02/2020 11:19:13 70.000,00 0,00 70.000,00 0610740749 SAN CIPRIANO D’AVERSA Via Schipa ,14 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1968 10 N 0 0 N 0 0 428 15

60 Campania Salerno Comune di Pagani I46B20000810001 26/02/2020 11:28:38 70.000,00 0,00 70.000,00 0650880013 PAGANI VIA TRENTO ,21 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 470 15

61 Campania Napoli Comune di Somma Vesuviana D96B20000200001 26/02/2020 12:51:40 70.000,00 0,00 70.000,00 0630790014 SOMMA VESUVIANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE III ,SNC I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1954 10 N 0 0 N 0 0 503 15

62 Campania Napoli Comune di Somma Vesuviana D96B20000230001 26/02/2020 12:53:05 70.000,00 0,00 70.000,00 0630790004 SOMMA VESUVIANA VIA DON MINZONI ,12 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 567 15

63 Campania Caserta Comune di Trentola Ducenta D26B20000370001 26/02/2020 14:21:50 69.164,00 0,00 69.164,00 0610940804 TRENTOLA DUCENTA Via Firenze ,24 I Ciclo 70 60 0 0 Livello di priorità a) e b) del D.I. 21 marzo 2018 17 1980 8 S 10 0 S 10 10 782 25

64 Campania Caserta Comune di Maddaloni F16B20000790001 26/02/2020 14:50:24 69.536,99 0,00 69.536,99 0610480385 MADDALONI Via VIVIANI ,2 I Ciclo 70 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1969 10 S 10 0 N 0 0 682 15

65 Campania Napoli Comune di Caivano J46B20007920001 20/03/2020 09:33:48 70.000,00 0,00 70.000,00 0630110013 CAIVANO VIA S. BARBARA ,121 I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1950 10 N 0 0 N 0 0 450 15

66 Campania Napoli Comune di Caivano J46B20007930001 20/03/2020 09:34:22 70.000,00 0,00 70.000,00 0630110014 CAIVANO VIA CARUSO ,SNC I Ciclo 60 60 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1950 10 N 0 0 N 0 0 400 15

67 Campania Caserta Comune di Santa Maria a Vico D86B20001010005 11/02/2020 12:44:08 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0610820010 SANTA MARIA A VICO VIALE CARFORA ,snc I Ciclo 59 59 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1972 8 N 0 0 N 0 0 440 15

68 Campania Napoli Comune di Capri D76B20001630001 19/02/2020 07:30:32 70.000,00 50.000,00 120.000,00 0630140002 CAPRI VIA P. SERAFINO CIMINO ,SNC I Ciclo 59 59 41,66667 4 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1960 10 N 0 0 N 0 0 165 10

69 Campania Napoli Comune di Capri D76B20001640001 19/02/2020 07:35:14 70.000,00 50.000,00 120.000,00 0630140003 CAPRI PIAZZALE EUROPA ,12 I Ciclo 59 59 41,66667 4 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1967 10 N 0 0 N 0 0 156 10

70 Campania Napoli Comune di Roccarainola D46B20000310001 24/02/2020 10:10:43 65.800,00 4.200,00 70.000,00 0630651267 ROCCARAINOLA Via San Nicola ,0 I Ciclo 59 59 6 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1979 8 N 0 0 N 0 0 443 15

71 Campania Napoli Comune di Gragnano B19E20000100005 26/02/2020 12:29:25 70.000,00 8.951,76 78.951,76 0630351255 GRAGNANO Via Quarantola ,15 I Ciclo 59 59 11,33827 1 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1978 8 N 0 0 N 0 0 604 15

72 Campania Caserta Comune di Parete J79H20000040001 26/02/2020 19:14:19 65.435,00 4.200,00 69.635,00 0610540287 PARETE Via Cedrale ,3 I Ciclo 59 59 6,03145 1 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1978 8 N 0 0 N 0 0 460 15

73 Campania Napoli Comune di Lettere J56B20000220001 05/02/2020 17:05:37 70.000,00 0,00 70.000,00 0630390612 LETTERE Strada San Lorenzo ,0 I Ciclo 68 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1974 8 S 10 0 S 10 10 13 5

74 Campania Benevento Comune di Benevento J86B20001650001 20/02/2020 18:18:20 70.000,00 0,00 70.000,00 0620080201 BENEVENTO VIA NICOLA SALA ,11 I Ciclo 68 58 0 0 Livello di priorità a) e c) del D.I. 21 marzo 2018 23 1966 10 S 10 0 N 0 0 728 25

75 Campania Salerno Comune di Giffoni Valle Piana C86B20000390001 21/02/2020 13:08:29 70.000,00 0,00 70.000,00 0650560005 GIFFONI VALLE PIANA VIA D. BENEVENTANO ,8 I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1974 8 N 0 0 N 0 0 400 15

76 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000190001 21/02/2020 13:21:25 30.000,00 0,00 30.000,00 0630491382 NAPOLI Via Fosso del Lupo ,15 I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1972 8 N 0 0 N 0 0 400 15

77 Campania Napoli Comune di Napoli B69E20000200001 21/02/2020 13:25:04 30.000,00 0,00 30.000,00 0630491383 NAPOLI Via Fosso del Lupo ,15 I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1972 8 N 0 0 N 0 0 400 15

78 Campania Napoli Comune di Sorrento E16B20000430005 24/02/2020 15:09:31 70.000,00 145.000,00 215.000,00 0630801797 SORRENTO Via Bartolomeo Capasso ,9 I Ciclo 58 58 67,44186 5 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1975 8 N 0 0 N 0 0 350 10

79 Campania Caserta Comune di San Marcellino E36B20000470001 25/02/2020 10:37:00 69.686,00 0,00 69.686,00 0610771012 SAN MARCELLINO Via Starza ,SNC I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1978 8 N 0 0 N 0 0 422 15

80 Campania Napoli Comune di Marano di Napoli G76B20000220001 25/02/2020 11:23:49 70.000,00 0,00 70.000,00 0630410008 MARANO DI NAPOLI VIA TAGLIAMENTO ,8 I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 621 15

81 Campania Napoli Comune di Marano di Napoli G76B20000250001 25/02/2020 11:40:18 70.000,00 0,00 70.000,00 0630410015 MARANO DI NAPOLI VIA LABRIOLA ,SNC I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1980 8 N 0 0 N 0 0 621 15

82 Campania Napoli Comune di Marano di Napoli G76B20000300001 25/02/2020 12:03:26 70.000,00 0,00 70.000,00 0630410007 MARANO DI NAPOLI VIA ANTONIO RANUCCI ,SNC I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 443 15

83 Campania Caserta Comune di Aversa I32G20000080001 25/02/2020 12:37:54 69.906,69 0,00 69.906,69 0610051913 AVERSA Via Salvo d`Acquisto ,SNC I Ciclo 68 58 0 0 Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo 2018 35 1980 8 N 0 0 S 10 0 419 15

84 Campania Napoli Comune di Qualiano G16B20000760001 26/02/2020 12:23:20 70.000,00 0,00 70.000,00 0630620490 QUALIANO Via Giuseppe Di Vittorio ,70 I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1980 8 N 0 0 N 0 0 421 15

85 Campania Salerno Comune di Montecorvino Rovella G76B20000410001 26/02/2020 12:51:55 70.000,00 0,00 70.000,00 0650731805 MONTECORVINO ROVELLA Viale Della Repubblica ,40 I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1977 8 N 0 0 N 0 0 410 15

86 Campania Caserta Comune di Maddaloni F16B20000760001 26/02/2020 14:42:51 69.039,71 0,00 69.039,71 0610480584 MADDALONI Via FEUDO ,46 I Ciclo 68 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 S 10 0 N 0 0 498 15

87 Campania Caserta Comune di Maddaloni F16B20000810001 26/02/2020 15:49:51 69.877,36 0,00 69.877,36 0610480583 MADDALONI Via MATILDE SERAO ,SNC I Ciclo 68 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 S 10 0 N 0 0 618 15

88 Campania Napoli Comune di Villaricca J89H20000120001 26/02/2020 19:25:56 65.457,00 0,00 65.457,00 0630870007 VILLARICCA VIA G. SIANI ,6 I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 699 15

89 Campania Napoli Comune di Villaricca J89H20000150001 26/02/2020 19:28:07 70.000,00 0,00 70.000,00 0630870005 VILLARICCA VIA FERMI ,43 I Ciclo 58 58 0 0 Completo adeguamento alla normativa antincendio 35 1976 8 N 0 0 N 0 0 482 15

