Teleradio-News ♥ mai spam o pubblicità molesta

'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l'uomo' (Ezra W.Pound)

Teleradio-News ♥ mai spam o pubblicità molesta
AttualitàCaserta e SannioTempo libero, sport, cultura, fede, salute, curiosità, eccetera.

Caserta e provincia. Covid-19: dati aggiornati ripresi dal bollettino ASL CE di giovedì 13 gennaio 2022

Teleradio News ♥ Sempre un passo avanti, anche per te!

Tutti i dati, Comune per Comune, riferiti nell’ordine a: totale positivi, guariti, deceduti, positivi attuali:
AILANO 69 47 2 20
ALIFE 760 523 14 223
ALVIGNANO 406 280 7 119
ARIENZO 964 754 14 196
AVERSA 6703 5116 93 1494
BAIA E LATINA 139 99 0 40
BELLONA 600 350 9 241
CAIANELLO 205 169 6 30
CAIAZZO 445 303 4 138
CALVI RISORTA 591 437 11 143
CAMIGLIANO 243 176 4 63
CANCELLO ED ARNONE 716 547 12 157
CAPODRISE 1622 1217 16 389
CAPRIATI A VOLTURNO 114 92 1 21
CAPUA 1976 1361 23 592
CARINARO 950 761 8 181
CARINOLA 598 477 9 112
CASAGIOVE 1761 1128 21 612
CASAL DI PRINCIPE 3340 2527 41 772
CASALUCE 1416 1078 12 326
CASAPESENNA 1083 851 16 216
CASAPULLA 1188 827 12 349
CASERTA 9318 6028 87 3203
CASTEL CAMPAGNANO 160 130 2 28
CASTEL DI SASSO 95 73 2 20
CASTEL MORRONE 424 284 6 134
CASTEL VOLTURNO 3513 2384 47 1082
CASTELLO DEL MATESE 75 42 1 32
CELLOLE 771 525 9 237
CERVINO 832 682 6 144
CESA 1492 1124 18 350
CIORLANO 18 12 0 6
CONCA DELLA CAMPANIA 90 73 4 13
CURTI 868 615 13 240
DRAGONI 168 139 1 28
FALCIANO DEL MASSICO 318 199 3 116
FONTEGRECA 54 33 0 21
FORMICOLA 117 83 2 32
FRANCOLISE 477 331 11 135
FRIGNANO 1368 1012 12 344
GALLO MATESE 47 45 0 2
GALLUCCIO 144 118 2 24
GIANO VETUSTO 85 64 6 15
GIOIA SANNITICA 347 264 2 81
GRAZZANISE 880 630 11 239
GRICIGNANO D’AVERSA 2047 1619 14 414
LETINO 45 38 1 6
LIBERI 82 63 2 17
LUSCIANO 2251 1706 25 520
MACERATA CAMPANIA 1360 1026 11 323
MADDALONI 5596 4393 76 1127
MARCIANISE 5996 4693 64 1239
MARZANO APPIO 184 127 1 56
MIGNANO MONTE LUNGO 289 235 3 51
MONDRAGONE 2857 2066 61 730
ORTA DI ATELLA 4004 3104 31 869
PARETE 1561 1131 11 419
PASTORANO 305 158 2 145
PIANA DI MONTE VERNA 169 128 5 36
PIEDIMONTE MATESE 907 569 15 323
PIETRAMELARA 396 305 5 86
PIETRAVAIRANO 232 174 4 54
PIGNATARO MAGGIORE 521 345 8 168
PONTELATONE 144 98 1 45
PORTICO DI CASERTA 968 736 12 220
PRATA SANNITA 112 83 0 29
PRATELLA 151 118 5 28
PRESENZANO 133 105 5 23
RAVISCANINA 92 60 1 31
RECALE 987 729 11 247
RIARDO 221 166 4 51
ROCCA D’EVANDRO 299 242 5 52
ROCCAMONFINA 264 190 6 68
ROCCAROMANA 50 28 2 20
ROCCHETTA E CROCE 38 26 0 12
RUVIANO 177 145 2 30
SAN CIPRIANO D’AVERSA 2018 1529 33 456
SAN FELICE A CANCELLO 2981 2397 42 542
SAN GREGORIO MATESE 75 57 1 17
SAN MARCELLINO 1999 1452 23 524
SAN MARCO EVANGELISTA 929 665 9 255
SAN NICOLA LA STRADA 2906 1809 27 1070
SAN PIETRO INFINE 110 100 3 7
SAN POTITO SANNITICO 128 78 1 49
SAN PRISCO 1802 1288 15 499
SAN TAMMARO 833 657 9 167
SANTA MARIA A VICO 2342 1783 19 540
SANTA MARIA C. V. 4359 3055 49 1255
SANTA MARIA LA FOSSA 277 198 4 75
SANT’ANGELO D’ALIFE 165 114 4 47
SANT’ARPINO 2197 1746 25 426
SESSA AURUNCA 1888 1350 28 510
SPARANISE 602 445 7 150
SUCCIVO 1282 1006 11 265
TEANO 1195 846 16 333
TEVEROLA 2059 1583 17 459
TORA E PICCILLI 60 59 1 0
TRENTOLA DUCENTA 2953 2231 26 696
VAIRANO PATENORA 486 361 9 116
VALLE AGRICOLA 114 66 2 46
VALLE DI MADDALONI 307 237 2 68
VILLA DI BRIANO 1115 846 16 253
VILLA LITERNO 2146 1664 26 456
VITULAZIO 726 449 6 271
*CASA CIRCONDARIALE* 13 13 0 0
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI ASL CE 118058 86703 1404 29951

(Fonte: DeaNews – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)

Teleradio News ♥ Sempre un passo avanti, anche per te!