Teleradio-News ♥ mai spam o pubblicità molesta

'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l'uomo' (Ezra W.Pound)

Teleradio-News ♥ mai spam o pubblicità molesta
AttualitàCaserta e SannioPolitica, economia, giustizia

Caserta. Elezioni comunali: ecco gli scrutatori nominati dalla commissione ‘ad hoc’

Teleradio News ♥ Sempre un passo avanti, anche per te!

diverse, soprattutto nel corso di questi ultimi tre anni, le proposte avanzate per evitare inevitabili scontri tra le linee di pensiero della maggioranza e quelle delle opposizioni su quella che è diventata una vera e propria “spartizione”.

Intanto anche in questa tornata elettorale il comune di Caserta ha reso noti i nomi di coloro che saranno gli scrutatori per le prossime elezioni amministrative cittadine del 3 e 4 ottobre nei seggi elettorali per il comune capoluogo e gli eventuali sostituti pronti a subentrare ai primi 370.

Tantissime le domande arrivate a Palazzo Castropignano, per poter partecipare attivamente al weekend del voto

Ecco alcuni dei sorteggiati per ricoprire l’incarico di scrutatore alle prossime elezioni:

ABATE PASQUALE CASERTA 10 4 1975 65
2 ACITO GIANLUCA CASERTA 29 7 1994 41
3 ACITO MARCO CASERTA 27 6 2001 42
4 ACITO MARTINA CASERTA 4 8 1998 43
5 AFFABILE CHIARA CASERTA 25 8 1980 44
6 AFFABILE FILOMENA CASERTA SAN CLEMENTE 19 7 1965 72
7 AFFABILE MARGHERITA UZWIL NIEDERUZWIL (SVIZZERA) 11 11 1963 6
8 AFFINITO GIULIANA MARCIANISE 14 11 2001 5
9 AIUTO FRANCESCO NAPOLI VOMERO 6 3 1992 84
10 ALIPERTI FRANCESCO POMPEO LENTINI 28 9 1964 62
11 ALTIERI MARIA ROSARIA NAPOLI 29 9 1960 64
12 ALTIERO FRANCESCO CASERTA 25 7 2001 72
13 ALVERONE ANTONIETTA SANTA MARIA CAPUA VETERE 24 8 1966 65
14 AMABILE DOMENICO MADDALONI 7 5 1997 89
15 AMATO ROBERTO CASERTA 3 6 1995 11
16 AMATO ROSSELLA CASERTA 18 1 1993 10
17 AMBROSINO RAFFAELE CASERTA 10 5 2001 84
18 AMMIRATORE ALESSIO NAPOLI VOMERO 19 6 2001 75
19 AMOROSO GEMMA CASERTA SAN CLEMENTE 12 3 1959 24
20 ANSALONE ANGELO CASERTA 1 7 1999 41
21 ANTONUCCI ANTONIO CASERTA 11 10 1994 78
22 ANTONUCCI MARIANNA CASERTA 10 6 1989 89
23 ARENA GIOVANNA CASERTA 8 7 1998 82
24 ARENA VITO CASERTA 16 3 2001 80
25 ARGENZIANO MIRKO CASERTA 8 6 2002 21
26 ASSIRELLI LUCIA CASERTA 18 9 1967 77
27 AVEZZANO FRANCESCO CASERTA 11 10 1985 29
28 BARON AMBRA CASERTA 26 10 1993 45
29 BARRUFFO STEFANIA NAPOLI 5 2 1972 45
30 BASSO MARIA SIMONA CHISINAU (MOLDAVIA) 6 1 1998 75
31 BELLI EDUARDO MADDALONI 7 5 1995 22
32 BEVERE LUISA CASERTA 25 1 1996 69
33 BEVERE MARTINA CASERTA 15 6 1999 67
34 BIFULCO ALFONSO CASERTA SANTA BARBARA 16 2 1960 55
35 BISCARDI MICHELINA CASERTA 19 10 1976 46
36 BISCARDI SARA CASERTA 13 6 1992 57
37 BIZZARRO AGOSTINO OLTEN (SVIZZERA) 17 10 1968 6
38 BONELLI ERICA CASERTA 4 12 1995 33
39 BOTTIGLIERI RAFFAELE AVELLINO 10 9 2001 66
40 BOVE ANGELO CASERTA 9 2 2002 54
41 BOVE GENNARO CASERTA 3 11 1968 7
DATA NASCITA
CITTA’ DI CASERTA
SCRUTATORI NOMINATI (SEGGI ORDINARI ) ( ALLEGATO B)
N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA SEZIONE
ASSEGNATA
DATA NASCITA
42 BRANCACCIO ANNIE CASERTA 5 2 1994 60
43 BRANCACCIO ANTONIA CASERTA 3 11 1994 76 SP
44 BRIGNOLA FRANCESCO CASERTA 24 9 2000 13
45 BRIGNOLA GIUSEPPE PIO CASERTA 12 6 2001 50
46 BRIGNOLA MICHELE ROSARIO CASERTA 9 3 1999 52
47 BRIGNOLA PIERA MADDALONI 24 1 1991 42
48 BRIGNOLA PIETRO MADDALONI 23 2 1997 63
49 BUCCI MARIA GRAZIA CASERTA 8 8 1988 4
50 BUCCIERO ELISABETTA CASERTA 31 8 1980 60
51 BUCCIERO GIORGIA CASERTA 4 9 1990 14
52 BUCCIERO SALVATORE CASERTA 1 1 1994 60
53 CAMPANA ANTONIO MADDALONI 2 11 2002 58
54 CAMPANA ROSANNA CASERTA 19 9 1968 33
55 CAMPANA VINCENZO CASERTA 2 8 1964 59
56 CAMPOFREDA SARA CASERTA 24 4 1999 77 SP
57 CAMPOFREDA SILVERIO CASERTA SAN BENEDETTO 27 10 1961 25
58 CANELLI ELISA CASERTA 3 1 1991 15
59 CARANGELO DAVIDE NAPOLI 20 5 1994 81
60 CARDELLA FRANCESCA CASERTA 10 12 1974 18
61 CARFORA VINCENZO MADDALONI 15 6 2000 62
62 CARLINO MARIA ROSARIA CASERTA 30 4 2001 52
63 CARLOMAGNO ANGELA CASERTA 15 11 1964 4
64 CAROLA FILOMENA CASERTA 5 8 1968 1
65 CAROZZA MARIA CRISTINA CASERTA 30 12 1977 30
66 CARPANO MARIA CASERTA 1 9 1977 46
67 CARUSO MARTINA CASERTA 1 12 1999 53
68 CASAPULLA MATILDE CASERTA 23 1 1999 12
69 CASELLA ANGELICA CASERTA 27 11 1995 48
70 CASELLA ELISA CASERTA PUCCIANIELLO 5 3 1972 82
71 CAVALLO ANTONIA MADDALONI 26 6 1997 41
72 CECCARELLI ANNA CASERTA 25 7 1969 76 SP
73 CENTORE ANGELA CASERTA 26 10 1968 80
74 CESTARO CHIARA NAPOLI CHIAIA 23 6 1995 64
75 CHIACCHIA CLAUDIO CASERTA 6 3 1997 65
76 CHIAVAROLA FILOMENA CASERTA 15 12 1960 31
77 CHIRICO FRANCESCA CASERTA 1 10 1996 58
78 CIARAMELLA CRISTINA MARCIANISE 14 7 1995 40
79 CICIA ANTONELLA CASERTA 26 7 1986 8
80 CIMMINO MARIA ANTONIETTA AQUINO 15 2 1971 63
81 CINO SALVATORE CASERTA 9 10 1959 69
82 CIOFFI NICOLINA SAN NICOLA LA STRADA 13 3 1957 25
83 CIRIACO VIRGILIA CASERTA 6 12 1975 77 SP
84 COOP FILIPPO CASERTA 28 10 1968 34
85 COPPOLA FILOMENA CASERTA 9 5 1984 68
86 CORSETTO MASSIMILIANO CASERTA 4 6 1974 5
87 CORTELLESSA CHIARA CASERTA 10 3 1998 28
N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA SEZIONE
ASSEGNATA
DATA NASCITA
88 COSTANZO LORIANA CASERTA 4 7 1976 36
89 CREMONA CHRISTIAN MADDALONI 16 6 1995 51
90 D’ARRIGO SANTO CATANIA 15 10 1992 32
91 D’ATRI OSCAR CASERTA 17 2 2000 39
92 D’AVINO DANIELA NAPOLI 15 3 1965 69
93 d’ERRICO FRANCESCA MADDALONI 1 7 1994 10
94 D’ONOFRIO ANTONIO MELITO DI NAPOLI 5 11 1974 27
95 DARGENIO VINCENZO SANTA MARIA CAPUA VETERE 29 1 2002 56
96 DE ANGELIS ANGELA CASERTA 5 11 1985 86
97 DE BLASIO DELIA CASERTA 23 7 1979 36
98 DE CIUTIIS ERIKA MADDALONI 14 3 2002 30
99 DE FAZIO DARIO CASERTA 21 5 1984 27
100 DE FILIPPO ROBERTO SANTA MARIA CAPUA VETERE 22 10 1996 40
101 DE LUCIA MYRIAM CASERTA 5 3 1996 88
102 DE LUCIA RICCARDO CASERTA 26 2 1992 32
103 DE MAIO ROSA CASERTA 10 6 1977 46
104 DE MARIA DORA MODENA 15 12 2000 48
105 DE NISIO GIUSTO SANTA MARIA CAPUA VETERE 24 1 2000 87
106 DE ROSA OLGA NAPOLI CHIAIA 28 4 1994 57
107 DE ROSA STEFANIA CASERTA 4 8 1980 53
108 DE VICO SARA CASERTA 30 1 1998 59
109 de VINCENZO DANIEL CASERTA 16 1 2002 62
110 DEL BASSO GIANPIETRO CASERTA 18 11 1993 54
111 DELL’AQUILA FRANCESCO CASERTA 9 10 2000 15
112 DELL’AQUILA LUIGI CASERTA 17 10 1978 23
113 della VENTURA CONCETTA CASERTA 19 7 1975 67
114 DELLO STRITTO GIOVANNA CASERTA SANTA BARBARA 17 7 1963 40
115 DELLO STRITTO GUGLIELMO CASERTA 24 3 1997 50
116 DELLO STRITTO VINCENZO CASERTA 17 2 1999 87
117 DELLO STRITTO VINCENZO CASERTA 6 2 1999 7
118 DI BERNARDO CHIARA SANTA MARIA CAPUA VETERE 1 4 1998 4
119 DI BIASE PAOLA CASERTA 3 9 1991 23 SP
120 DI BLASIO GIOVANNA MADDALONI 25 1 1994 7
121 DI CATERINO PASQUALE NAPOLI 7 6 1979 88
122 DI DOMENICO GIOVANNI CAPUA 1 3 1972 70
123 DI FRANCESCO FRANCESCO CASERTA 7 5 1987 73
124 DI GIACOMO ASSUNTA CASERTA 13 8 1975 33
125 DI GREGORIO MARIA ANTONIETTA NAPOLI 31 3 1998 37
126 DI MAIO GIANLUCA LANCIANO 20 10 1992 34
127 DI MAIO MARIA GIUSEPPA CASERTA 8 5 1985 38
128 DI MARTINO ANNANORA CASERTA 2 4 1981 73
129 DI NUZZO ANNA CASERTA 1 6 1996 75
130 DI NUZZO CARMEN CASERTA 23 12 1974 76
131 di NUZZO ROSANNA MADDALONI 19 1 1988 71
132 di PENTA ELVIRA CASERTA 5 1 1972 29
133 DI SANTO MARGHERITA SANTA MARIA CAPUA VETERE 20 3 2000 82
N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA SEZIONE
ASSEGNATA
DATA NASCITA
134 DI SAVERIO DAVIDE MADDALONI 11 4 1995 80
135 DIAW PAPE GALLO CASERTA 2 3 2000 8
136 DINI CIACCI ANDREA CASERTA 18 10 2001 14
137 DRAGONE MARTINA CAPUA 6 9 1994 2
138 DUBIOSO MASSIMO CASERTA 20 2 1973 15
139 ERRICO SALVATORE CASERTA 22 9 1994 29
140 FARINA ANNUNZIATA CASERTA 26 5 1949 27
141 FARINA GIUSEPPE CASERTA 14 9 2001 2
142 FARINA MARGHERITA CASERTA 22 4 1995 87
143 FEOLA GIUSEPPINA CASERTA 12 10 1969 30
144 FERNANDO MARINA CASERTA 9 8 1997 74
145 FERRAIOLO ANGELA CASERTA 19 3 2001 52
146 FERRAIUOLO ADELE CASERTA CASERTAVECCHIA 21 10 1964 53
147 FERRAIUOLO COSTANTINOPOLA CASERTA 22 7 1978 55
148 FERRAIUOLO DAVIDE MADDALONI 4 10 1999 48
149 FERRANTE MARINA CASERTA 20 7 1988 66
150 FERRARA LUCIANO AVERSA 26 9 1961 16
151 FERRARA MARIA LORENZA CASERTA 21 4 2001 8
152 FIORILLO DANIELA CASERTA 28 11 1977 42
153 FIORILLO GIUSEPPE MADDALONI 3 7 1995 50
154 FIORILLO GIUSY CASERTA 8 6 2000 86
155 FIORILLO ILARIA CASERTA 29 10 1999 11
156 FONCELLINO ROSA CASERTA 21 9 1984 79
157 FORMATO VALERIA CASERTA 31 1 1992 70
158 FRANCAVILLA PAOLA PIEDIMONTE MATESE 27 5 1988 11
159 FRANCESCHETTI MARTINA PIA CASERTA 25 4 2002 2
160 FUGGIASCO DOMENICO CASERTA 20 3 1985 61
161 FURGIONE GISELDA MADDALONI 12 11 1978 41
162 FUSCO ANNA MADDALONI 16 4 1986 37
163 FUSCO ANTONELLA AVELLINO 13 6 1976 20
164 FUSCO GIULIA CASERTA 26 12 1986 12
165 FUSCO GIUSEPPE CASERTA 29 5 1991 90
166 FUSCO LORENZO CASERTA 18 6 1992 44
167 FUSCO ROBERTO CASERTA 27 12 1997 61
168 FUSCO TERESA CASERTA CENTURANO 11 1 1968 3
169 GAETA PAOLA CASERTA 3 12 1986 62
170 GAGLIARDI CECILIA MADDALONI 16 9 1991 47
171 GALANTE GIOVANNI CASERTA SAN CLEMENTE 30 10 1964 78
172 GALLO GIANPIERO NAPOLI 10 5 1974 47
173 GASPARRINO VANESSA CASERTA 10 1 1998 84
174 GAUDINO GIOVANNI CASERTA 1 2 1996 38
175 GAZZILLO DOMENICO CASERTA 25 11 2000 63
176 GENTILE ELEONORA CASERTA 16 9 1999 13
177 GENTILE ROSALBA CASERTA 6 5 1997 22
178 GIAQUINTO ADELE CASERTA 11 12 1996 49
179 GIAQUINTO GIACOMO CASERTA 12 6 1992 18
N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA SEZIONE
ASSEGNATA
DATA NASCITA
180 GIORDANO LUCA CASERTA 18 8 1983 81
181 GIORGIO FILOMENA SPILIMBERGO 1 2 1981 85
182 GIULIANO ANGELO SAN NICOLA LA STRADA 10 6 1968 16
183 GIULIANO MARCO CASERTA 11 7 2002 66
184 GIULIANO MATTEO CASERTA 9 7 1998 61
185 GIULIANO ROSA CAPODRISE 1 1 1967 15
186 GRAVANTE ANGELA FRANCESCA CASERTA 16 3 1975 88
187 GRAVINO ANNA CASERTA 3 8 1991 1
188 GRILLO VINCENZA CASERTA 24 2 1999 9
189 HADDAJI INES MADDALONI 29 12 1997 34
190 HADDAJI MANEL CASERTA 7 3 2000 35
191 IANNUCCI ANNA CASERTA 2 7 2002 9
192 INSERRA JESSICA NAPOLI 20 1 1996 12
193 INTORTO PATRIZIA CASERTA 7 5 1980 25
194 IORIO DANIELE SANTA MARIA CAPUA VETERE 3 5 1987 13
195 IULIO GIUSEPPE CASERTA 9 2 1976 39
196 IZZO DOMENICO NAPOLI FUORIGROTTA 2 6 1994 9
197 IZZO MARIA CASERTA 10 9 1977 67
198 LANDOLFI ALDO SANTA MARIA CAPUA VETERE 19 1 2000 72
199 LANDOLFI MARTINA CASERTA 10 11 1999 22
200 LARDONE CARLO CASERTA 13 6 1977 43
201 LASCO FILOMENA CASERTA 1 8 1992 51
202 LAUDATO KATIUSCIA ELENA CASERTA 28 7 1986 77
203 LEARDI LUIGI NAPOLI 26 2 1999 24
204 LEPORE LEANDRO BENEVENTO 18 2 1995 23
205 LERRO ELISABETTA NAPOLI 11 4 2000 2
206 LETTERA ALESSANDRO CASERTA 3 5 1973 85
207 LIETO IVAN CASERTA 12 6 2001 20
208 LIETO SOFIA CASERTA 7 7 1993 19
209 LIMONE DANIELE CASERTA 11 7 1983 23
210 LORENZINI ALESSANDRO CASERTA 3 8 1987 9
211 LUBREGLIA LUCIA STIGLIANO 9 10 1977 13
212 LUCCHESINO ANTONIETTA SANTA MARIA CAPUA VETERE 31 12 1988 50
213 MAGNIN ANTONIO CARLO CASERTA 14 11 1992 65
214 MAIENZA ARCANGELA CASERTA 24 5 1974 85
215 MARCHESE LOREDANA ROSARIA CASERTA 3 10 1974 77
216 MARINO ANNA CASERTA 5 1 1977 66
217 MARINO ARIANNA CASERTA 6 6 1999 51
218 MARINO FABIANA SANTA MARIA CAPUA VETERE 15 3 2002 68
219 MARMORALE GIANLUCA CASERTA 18 10 2001 25
220 MARTUCCI FRANCESCO SANTA MARIA CAPUA VETERE 31 8 1967 76
221 MARZO MADDALENA CASERTA 30 9 1991 30
222 MASIELLO GIUSEPPE CASERTA 12 4 2001 40
223 MATRISCIANO ANNALISA CASERTA 22 10 1996 49
224 MATRISCIANO ANTONIETTA CASERTA 27 4 1993 18
225 MATRISCIANO MARTINA MADDALONI 23 3 1999 49
N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA SEZIONE
ASSEGNATA
DATA NASCITA
226 MATRISCIANO MATTEO CASERTA 10 11 1992 56
227 MAZZARELLA MANUELA BRASOV (ROMANIA) 22 8 1996 64
228 MAZZELLA ANTONIO NAPOLI SAN CARLO 12 3 1973 43
229 MEZZACAPO MARIA CONCETTA CASERTA 1 4 1999 90
230 MEZZULLO GIUSEPPINA CASERTA 20 8 1971 61
231 MINGIONE MARIO CASERTA GARZANO 8 5 1964 54
232 MISEFARI ARMANDO CASERTA 3 7 1997 85
233 MISEFARI GABRIELLA MADDALONI 27 8 2002 48
234 MONE SERENA PIEDIMONTE MATESE 28 2 1989 6
235 MONTEFORTE GIANFRANCO CASERTA 4 10 1977 14
236 MORGILLO CARMELA CASERTA 25 4 1992 73
237 MORGILLO LAURA CASERTA 5 6 2001 72
238 MORGILLO MANUEL CASERTA 29 3 1993 29
239 MOTTOLA LIVIA NAPOLI 14 5 1956 39
240 MUSTO SABRINA CASERTA 2 3 2000 16
241 NATALE ANNACHIARA CASERTA 24 7 2000 79
242 NATALE ANTONIO CASERTA 20 12 1993 45
243 NATALE ASIA SANTA MARIA CAPUA VETERE 4 6 1999 88
244 NATALE MARIATERESA CASERTA 29 5 1965 43
245 NATALE NOEMI SANTA MARIA CAPUA VETERE 4 6 1999 91
246 NATALE SERENA CASERTA 6 2 2002 26
247 NATALE WALTER CASERTA 20 6 1999 32
248 NERO ROSARIA CASERTA 22 9 1966 12
249 NUZZO SIMONA CASERTA 19 1 1997 68
250 OLIVIERI MARIA EMANUELA CASERTA 1 3 1979 7
251 PALMIERI ALESSIO CASERTA 26 9 1995 83
252 PALMIERO DONATO CASERTA 6 2 2000 89
253 PALMIERO FRANCESCO PIO CASERTA 21 2 2002 18
254 PAOLELLA GENEROSO CASERTA 5 9 1972 63
255 PAPA ELENA CASERTA 14 12 1999 51
256 PAPA GIUSEPPE ALESSANDRO CASERTA 13 11 1993 10
257 PAPA PASQUALE MADDALONI 4 7 1997 26
258 PAPISCA TINA CASERTA 20 10 1973 55
259 PASQUARIELLO ANGELO CASERTA 23 7 2000 19
260 PASQUARIELLO ANTONIO CASERTA 2 2 1990 38
261 PASQUARIELLO IMMACOLATA CASERTA 5 5 2001 38
262 PASQUARIELLO MORENA CASERTA 5 2 2003 11
263 PASTORE MARIA TERESA CASERTA 9 6 1977 42
264 PEDONE GIUSEPPE CASERTA 1 4 1999 47
265 PELLINO NOEMI MARIA CASERTA 16 8 1989 83
266 PELLINO STEFANIA CASERTA 21 4 1992 83
267 PELOSI EMANUEL CASERTA 14 9 1995 74
268 PELOSI ROSARIO CASERTA 25 8 1990 75
269 PERRECA DANIELE CASERTA 9 9 1975 71
270 PERROTTA ANTONIO CASERTA 14 6 1972 59
271 PETRILLO ANTONIO CASERTA 30 12 1995 56
N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA SEZIONE
ASSEGNATA
DATA NASCITA
272 PETRILLO CIRO CASERTA 30 12 1995 57
273 PETRILLO GAETANO SANTA MARIA CAPUA VETERE 15 4 1998 86
274 PICAZIO MIRIAM CASERTA 22 5 1975 60
275 PIGNATARO FEDERICA CASERTA 20 2 1990 68
276 PIOMBINO MARIANNA CASERTA 17 1 1992 89
277 PIPOLA LUDOVICA CASERTA 7 2 2002 26
278 PISANTI MICHELA CASERTA 22 11 1989 5
279 PISCITELLI ANGELA MADDALONI 25 8 1988 32
280 PONTILLO LUISA CASERTA 18 8 1979 82
281 PONTILLO MARIA CASERTA 11 2 1982 80
282 PONTILLO MATTEO CASERTA 26 8 2001 3
283 PROCENTESE MARIA NAPOLI 23 7 1976 44
284 PROCENTESE STEFANIA NAPOLI 11 2 1979 6
285 RAGOZZINO FULVIO CASERTA 22 4 1970 27
286 RAMONDINI JACOPO CASERTA 14 9 2001 35
287 RASILE ANNAMARIA CASERTA 7 9 1961 4
288 RASO GIUSY CASERTA 25 10 1996 91
289 RAUCCI CHRISTIAN CAPUA 6 8 2001 17
290 REZZUTI PAOLA NAPOLI 25 7 1985 28
291 RITSCHL LAURA CASERTA 27 11 1983 79
292 ROCCOLANO ANTONIO CASERTA 21 1 1974 35
293 ROMAGNUOLO ANNAMARIA MADDALONI 7 8 1999 71
294 ROMAGNUOLO FEDERICA MADDALONI 5 9 2000 70
295 ROSATO FRANCESCO CAPUA 2 7 1975 36
296 ROSSI ANNALISA CASERTA 26 3 1996 90
297 ROSSI CATERINA CASERTA SANTA BARBARA 1 1 1963 70
298 ROSSI MARIA CASERTA 25 8 1993 21
299 RUSSO ALESSANDRA CASERTA 6 5 1998 90
300 RUSSO CHIARA CASERTA 5 12 1999 46
301 RUSSO GIOVANNA CASERTA 26 3 1987 37
302 RUSSO GIULIA MADDALONI 7 12 2000 34
303 RUSSO LORENZO CASERTA 27 12 1999 10
304 RUSSO MARIANNA RITA CASERTA 12 12 1990 39
305 RUSSO SARA MADDALONI 27 7 1996 31
306 SANTACROCE ANDREA CASERTA 15 9 1995 74
307 SANTACROCE ARIANNA CASERTA 20 11 1993 71
308 SANTANGELO ILARIA CASERTA 30 12 1995 58
309 SANTANGELO SARA CASERTA 18 5 2001 55
310 SANTILLO ERICA CASERTA 30 12 1996 33
311 SANTONASTASO ANTONIO CASERTA 10 10 1995 54
312 SANTONASTASO MARIA ROSA MADDALONI 13 10 1989 47
313 SANTORO LUISA CASERTA 4 9 1975 84
314 SAPONE FRANCESCO ATTILIO CASERTA 17 9 1987 78
315 SAVOIA WALTER VEZIO CASERTA 15 12 1990 23
316 SCARINGI MARIA ANTONIETTA CASERTA 26 11 1972 36
317 SCHIAVO ILARIA CASERTA 4 12 1998 69
N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA SEZIONE
ASSEGNATA
DATA NASCITA
318 SCHIAVO ROSA CASERTA 13 11 1999 67
319 SCHISANO FEDERICA CASERTA 6 6 2001 78
320 SCIAUDONE MARIA ANTONELLA CASERTA 20 10 1976 76
321 SCIROCCO GIACOMO CASERTA 25 10 2001 17
322 SEBASTIANELLI BERNARDO MADDALONI 4 4 2002 8
323 SELVAGGI ANNA MARIA CASERTA 23 9 1976 76
324 SETARO PIETRO CASERTA 21 11 1996 16
325 SILVESTRI EVA SOFIA CAPUA 28 10 1999 81
326 SILVESTRI SABRINA CAPUA 26 3 2001 81
327 SOMMA SALVATORE CASERTA 19 8 1999 74
328 SPARANO DOMENICA CASERTA 29 10 1980 53
329 SQUEGLIA MARIA CASERTA 24 9 1967 35
330 STANCAPIANO FRANCESCO CASERTA 23 12 1981 87
331 STARO SALVATORE NAPOLI POSILLIPO 28 8 1991 21
332 STEFANELLI GIUSEPPE CASERTA 8 10 2001 86
333 SUPPA ANTONIO CASERTA 21 7 1988 14
334 TAMASCO SABINA NAPOLI 18 6 1999 19
335 TAMBURRINO ANNA CASERTA 4 9 1980 44
336 TARROUX FEDERICA CASERTA 9 10 1989 5
337 TARROUX SIMONA CASERTA 22 12 1992 1
338 TARTIGRO DARIO CASERTA 13 11 1989 45
339 TENGA MARIA MADDALONI 21 9 2000 91
340 TESCIONE DANNY DONATO SIENA 31 1

(Fonte: BelvedereNews – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)
Teleradio News ♥ Sempre un passo avanti, anche per te!

Teleradio News

tel. (+39) 0823 862832; 333 148 1414 - 393 2714042 - 334 539 2935; mail to: info@tr-news.it - info@teleradio-news.it - http://teleradionews.info - web: www.tr-news.it - htps://www.teleradio-news.it e vari siti web collegati